| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
交聯鍵合100二甲基聚硅氧烷氣相色譜柱檢碩科學毛細管氣相色譜柱,自主自研鍵合與內壁鈍化工藝,全系列可替代平替安捷倫、賽默飛、島津等進口毛細管氣相色譜柱,如DB-5MS 、DB-624、 HP-5MS 、DB-5、 DB-1701、HP-1、HP-5、DB-Wax、DB-17等主流系列型號,無需改動實驗方法即可直接上機使用。產品柱效高、固定相流失低、管壁惰性優異,有效改善峰拖尾、基線漂移問題,批次間重復性穩定,耐高溫、耐復雜基質腐蝕,使用壽命等可平替。包含非極性、弱極性、中極性、強極性、手性專用柱、填充柱全品類,規格齊全(0.25/0.32/0.53mm內徑,5m~60m柱長按需定制),適配食品農殘檢測、環境VOC監測、醫藥溶劑殘留、石化油品、中藥揮發油、第三方質檢、高??蒲?、*化工全領域檢測場景。采購成本直降30%~50%;助力實驗室降本增效、實現耗材國產化替代。
Jianshuo JS-1
交聯鍵合100%二甲基聚硅氧烷固定液
通用型非極性固定液,等同于USP G1、G2、G38
熱穩定性達到350℃, 溶劑耐用性高,溫度適用范圍寬,低柱流失,高惰性 可替代DB-1、SPB-1、HP-1、Ultra-1、RTX-1, ZB-1, AT-1
交聯鍵合100二甲基聚硅氧烷氣相色譜柱
貨號 | 產品描述 | 溫度范圍(℃) |
JS06-1151 | Jianshuo JS-1, 30meter×0.25mm×0.25 μm | -40 to 325/350 |
JS06-1152 | Jianshuo JS-1, 30meter×0.25mm×0.33 μm | -40 to 325/350 |
JS06-1153 | Jianshuo JS-1, 30meter×0.25mm×0.50 μm | -40 to 325/350 |
JS06-1154 | Jianshuo JS-1, 30meter×0.25mm×1.00 μm | -40 to 325/350 |
JS06-1155 | Jianshuo JS-1, 30meter×0.32mm×0.25 μm | -40 to 325/350 |
JS06-1156 | Jianshuo JS-1, 30meter×0.32mm×0.33 μm | -40 to 325/350 |
JS06-1157 | Jianshuo JS-1, 30meter×0.32mm×0.50 μm | -40 to 325/350 |
JS06-1158 | Jianshuo JS-1, 30meter×0.32mm×1.00 μm | -40 to 325/350 |
JS06-1159 | Jianshuo JS-1, 30meter×0.53mm×0.50 μm | -40 to 325/350 |
JS06-1160 | Jianshuo JS-1, 30meter×0.53mm×1.00 μm | -40 to 325/350 |
JS06-1161 | Jianshuo JS-1, 50meter×0.25mm×0.25 μm | -40 to 325/350 |
JS06-1162 | Jianshuo JS-1, 50meter×0.25mm×0.33 μm | -40 to 325/350 |
JS06-1163 | Jianshuo JS-1, 50meter×0.25mm×0.50 μm | -40 to 325/350 |
JS06-1164 | Jianshuo JS-1, 50meter×0.32mm×0.25 μm | -40 to 325/350 |
JS06-1165 | Jianshuo JS-1, 50meter×0.32mm×0.33 μm | -40 to 325/350 |
JS06-1166 | Jianshuo JS-1, 50meter×0.32mm×0.50 μm | -40 to 325/350 |
JS06-1167 | Jianshuo JS-1, 50meter×0.32mm×1.00 μm | -40 to 325/350 |
JS06-1168 | Jianshuo JS-1, 50meter×0.53mm×0.50 μm | -40 to 325/350 |
JS06-1169 | Jianshuo JS-1, 50meter×0.53mm×1.00 μm | -40 to 325/350 |
JS06-1170 | Jianshuo JS-1, 60meter×0.32mm×0.50 μm | -40 to 325/350 |
JS06-1171 | Jianshuo JS-1, 60meter×0.32mm×1.00 μm | -40 to 325/350 |


您的位置:
在線交流