| 品牌 | 其他品牌 | 貨號 | JS06-7331 |
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現貨 | 應用領域 | 食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
FFAP氣相色譜柱廠家檢碩科學毛細管氣相色譜柱,自主自研鍵合與內壁鈍化工藝,全系列可替代平替安捷倫、賽默飛、島津等進口毛細管氣相色譜柱,如DB-5MS 、DB-624、 HP-5MS 、DB-5、 DB-1701、HP-1、HP-5、DB-Wax、DB-17等主流系列型號,無需改動實驗方法即可直接上機使用。產品柱效高、固定相流失低、管壁惰性優異,有效改善峰拖尾、基線漂移問題,批次間重復性穩定,耐高溫、耐復雜基質腐蝕,使用壽命等可平替。包含非極性、弱極性、中極性、強極性、手性專用柱、填充柱全品類,規格齊全(0.25/0.32/0.53mm內徑,5m~60m柱長按需定制),適配食品農殘檢測、環境VOC監測、醫藥溶劑殘留、石化油品、中藥揮發油、第三方質檢、高校科研、軍工化工全領域檢測場景。采購成本直降30%~50%;助力實驗室降本增效、實現耗材國產化替代。
FFAP氣相色譜柱廠家
Jianshuo FFAP
硝基對苯二甲酸改性聚乙二醇 極性,等同于USP G25/G35
適用于分析:酸、醇、醛、酯、酮、腈等物質
類似于:DB-FFAP, HP-FFAP, Rtx-Stabilwax-DA, OV-351, CP-Wax 58 CB, BP-21, AT-100
貨號 | 產品描述 | 溫度范圍(℃) |
JS06-7331 | Jianshuo FFAP, 30meter×0.25mm×0.25μm | 40 to 260 |
JS06-7332 | Jianshuo FFAP, 30meter×0.25mm×0.33μm | 40 to 260 |
JS06-7333 | Jianshuo FFAP, 30meter×0.25mm×0.50μm | 40 to 260 |
JS06-7334 | Jianshuo FFAP, 30meter×0.25mm×1.00μm | 40 to 260 |
JS06-7335 | Jianshuo FFAP, 30meter×0.32mm×0.25μm | 40 to 260 |
JS06-7336 | Jianshuo FFAP, 30meter×0.32mm×0.33μm | 40 to 260 |
JS06-7337 | Jianshuo FFAP, 30meter×0.32mm×0.50μm | 40 to 260 |
JS06-7338 | Jianshuo FFAP, 30meter×0.32mm×1.00μm | 40 to 260 |
JS06-7339 | Jianshuo FFAP, 30meter×0.53mm×0.50μm | 40 to 260 |
JS06-7340 | Jianshuo FFAP, 30meter×0.53mm×1.00μm | 40 to 240 |
JS06-7341 | Jianshuo FFAP, 50meter×0.32mm×0.33μm | 40 to 260 |
JS06-7342 | Jianshuo FFAP, 50meter×0.32mm×0.50μm | 40 to 260 |
JS06-7343 | Jianshuo FFAP, 50meter×0.32mm×1.00μm | 40 to 260 |
JS06-7344 | Jianshuo FFAP, 60meter×0.32mm×0.50μm | 40 to 260 |
Jianshuo JS-FFAP
交聯鍵合聚乙二醇固定相,有機酸改性 極性固定相,等同于USP G25/G35
溶劑耐用性高,超低柱流失,超高塔板數
類似于:DB-FFAP, HP-FFAP, Rtx-Stabilwax-DA,BP-21, AT-100
貨號 | 產品描述 | 溫度范圍(℃) |
JS07-4131 | Jianshuo JS-FFAP, 30meter×0.25mm×0.25μm | 40 to 250 |
JS07-4132 | Jianshuo JS-FFAP, 30meter×0.25mm×0.33μm | 40 to 250 |
JS07-4133 | Jianshuo JS-FFAP, 30meter×0.25mm×0.50μm | 40 to 250 |
JS07-4134 | Jianshuo JS-FFAP, 30meter×0.25mm×1.00μm | 40 to 240 |
JS07-4135 | Jianshuo JS-FFAP, 30meter×0.32mm×0.25μm | 40 to 250 |
JS07-4136 | Jianshuo JS-FFAP, 30meter×0.32mm×0.33μm | 40 to 250 |
JS07-4137 | Jianshuo JS-FFAP, 30meter×0.32mm×0.50μm | 40 to 250 |
JS07-4138 | Jianshuo JS-FFAP, 30meter×0.32mm×1.00μm | 40 to 240 |
JS07-4139 | Jianshuo JS-FFAP, 30meter×0.53mm×0.50μm | 40 to 250 |
JS07-4140 | Jianshuo JS-FFAP, 30meter×0.53mm×1.00μm | 40 to 240 |
JS07-4141 | Jianshuo JS-FFAP, 50meter×0.32mm×0.33μm | 40 to 250 |
JS07-4142 | Jianshuo JS-FFAP, 50meter×0.32mm×0.50μm | 40 to 250 |
JS07-4143 | Jianshuo JS-FFAP, 50meter×0.32mm×1.00μm | 40 to 240 |
JS07-4144 | Jianshuo JS-FFAP, 60meter×0.32mm×0.50μm | 40 to 250 |


您的位置:
在線交流